Daten & Fakten über Schweden
Hier findest Du Fakten und Daten über Schweden, das drittgrößte Land Westeuropas. Angefangen mit der Bevölkerung über Geografie, Klima, Bevölkerung, Staatsform, bis zur Wirtschaft. Schweden ist ein großes Land mit verhältnismäßig wenigen Einwohnern und richtigen Wintern.
Bevölkerung
Insgesamt: | 9,349,059 Einwohner (Februar 2010) |
Bevölkerungsdichte: | 20 Einwohner / km² |
Mittlere Lebenserwartung Frauen | 83 Jahre |
Mittlere Lebenserwartung Männer | 79 Jahre |
Sprache: | Schwedisch |
Minoritätssprachen: | Samisch, Finnisch, Meänkieli (Tornedal-Finnisch), Jiddisch, Romani Chib. |
Religion: | 75 % gehören der evangelisch-lutheranischen Kirche an. |
Geografie
Fläche: | 450.000 km² |
Ausdehnung Nord-Süd: | 1.574 km |
Ausdehnung West-Ost: | 499 km |
Wälder: | 52% |
Gebirge: | 11% |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche: | 8% |
Seen und Flüsse: | 9% |
Höchster Berg: | Kebnekaise 2.111m |
Größter See: | Vänern 5.585 km² |
Längster Fluss: | Klarälven / Göta älv 720 km |
Klima
Durchschnittstemperatur
Januar | Juli | |
Malmö | -0,2 °C | 16,8 °C |
Stockholm | -2,8 °C | 17,2 °C |
Kiruna | -16,0 °C | 12,8 °C |
Tageslicht
1. Januar | 1. Juli | |
Malmö | 7 Std. | 17 Std. |
Stockholm | 6 Std. | 18 Std. |
Kiruna | 0 Std. | 24 Std. |
Staat
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie, parlamentarische Demokratie |
Staatsoberhaupt: |
König Carl XVI Gustaf (seit 1973), seit 1976 mit der einst bürgerlichen deutschen Silvia verheiratet. Das Königspaar hat drei Kinder:
Die Königsmacht beschränkt sich auf repräsentative und zeremonielle Aufgaben. |
Regierungschef: | Fredrik Reinfeldt, Ministerpräsident der liberal-konservativen Moderaten Sammlungspartei |
Parlament: | Reichstag (Einkammersystem) mit 349 Abgeordneten, die bei den alle vier Jahre stattfindenden Reichstagswahlen gewählt werden. |
Nationalhymne: | Du gamla, Du fria |
Wirtschaft
Im 20. Jahrhundert erlebte Schweden ein so genanntes Wirtschaftswunder. Im Laufe von nur wenigen Jahrzehnten verwandelte sich das zuvor arme Agrarland in eines der reichsten und am höchsten entwickelten Industrieländer.
Währung: | Schwedische Kronen (SEK); 1 SEK = 100 Öre |
Bruttoinlandsprodukt (BIP): | 800.227 Millionen SEK (Stand Ende 2009) |
BIP/Kopf: | 327,300 SEK (Stand Ende 2009) |
Rohstoffe: | Eisenerz, Kupfer, Zink und Blei, große Uranlager vor allem in Mittelschweden (15 % der Weltvorkommen). |
Wichtigste Exportprodukte: | Elektrowaren und Telekom, Maschinen, Pkws, Papier, Arzneimittel, Eisen und Stahl |
Wichtigste Importprodukte: | Elektrowaren und Telekom, Maschinen, Lebensmittel, Rohöl, Textilwaren, Schuhe, Pkws |
Die wichtigsten Industriezweige sind
- Metall- und Metall verarbeitende Produktion,
- Holzverarbeitung,
- pharmazeutische,
- chemische und
- Textilindustrie.
Wachsende Bedeutung hat die Elektronikindustrie und die Erlebnisindustrie.
Rohstoffe: Eisenerz, Kupfer, Zink und Blei, große Uranlager vor allem in Mittelschweden (15 % der Weltvorkommen).
Wichtigster Import und Export-Partner ist Deutschland.
(Quelle: Schwedisches Institut www.si.se und www.sweden.se. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 2010.)